 
全自动CO2焊接,部件标准统一,品质有保证
贯流锅炉可以实现点火2—4分钟快速出热水,减少等待时间
锅炉整体调试出厂、现场免安装,设备到达使用现场通电后即可使用
独特的消音设计,使全套设备运行噪音低
燃烧气体高速流动在水管群间,热对流佳,热吸收快,传热效果佳,燃烧效率高达92%-96%
锅炉采用立式贯流结构,外观优美,占地面积小,可实现多台并联使用
 
 
| 型号 | LSS600S | LSS800S | LSS1000S | LSS1500SE | 
| 额定发热量(Kcal/h) | 600000 | 800000 | 1000000 | 1500000 | 
| 给水能力(L/H) | 12000 | 16000 | 20000 | 30000 | 
| 传热面积(㎡) | 10.2 | 10.2 | 15.2 | 16.4 | 
| 高压力(Kgf/cm³) | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| 锅炉容量(L) | 320 | 320 | 368 | 445 | 
| 锅炉效率(%) | 93 | 93 | 93 | 93 | 
| 燃烧方式(-) | STAGE | STAGE | STAGE | STAGE | 
| 锅炉形态(-) | 小型锅炉 | 小型锅炉 | 小型锅炉 | 小型锅炉 | 
| 燃料入口(mm) | 40 | 40 | 40 | 50 | 
| 给水入口(mm) | 80 | 100 | 100 | 125 | 
| 排水入口(mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 
| 安全阀管径(mm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 
| 回水管径(mm) | 80 | 100 | 100 | 125 | 
| 锅炉尺寸 长、宽、高 (mm) | 1700 1300 2286 | 1941 1433 2136 | 2186 1600 2200 | 2156 1600 2685 | 
备注:
1. 上述所有值,是以天然气(LNG)低位发热值8,400kcal/Nm³、城市煤气(CG)低位发热值4,000kcal/Nm³、焦炉煤气低位发热值4,200kcal/Nm³、柴油低位发热值10,200kcal/kg、甲醇低位发热值4650kcal/kg为标准计算。
2. 根据用户需求,我公司可以提供其他特殊型号的锅炉。